<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tehniskās jaunrades nams &#34;Annas2&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.tjn.lv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjn.lv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DEBESSmANNA pavasara nometne no 12.-17. martam!</title>
		<link>http://www.tjn.lv/2012/02/22/debessmanna-pavasara-nometne-12-17-marta/</link>
		<comments>http://www.tjn.lv/2012/02/22/debessmanna-pavasara-nometne-12-17-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjn.lv/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Ja tu esi vecumā no 7 līdz 11 gadiem, pasteidzies pieteikties pavasara nometnei! Tā notiks no 12. līdz 17. martam TJN “Annas 2″. Darba programmā &#8211; zīmēšana, gleznošana, modeļu veidošana, animācijas filmu veidošana u.c. vērtīgas lietas.        Nodarbības notiks katru dienu no deviņiem rītā līdz pieciem vakarā ar pusdienlaiku no divpadsmitiem līdz vieniem. Nodarbības [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja tu esi vecumā no 7 līdz 11 gadiem, pasteidzies pieteikties pavasara nometnei! Tā notiks no 12. līdz 17. martam TJN “Annas 2″. Darba programmā &#8211; zīmēšana, gleznošana, modeļu veidošana, animācijas filmu veidošana u.c. vērtīgas lietas.</p>
<p><a href="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/6-002.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-861" title="6-002" src="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/6-002-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>   <a href="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/6-06.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-859" title="6-06" src="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/6-06-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>   <a href="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/6-08.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-860" title="6-08" src="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/6-08-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<span id="more-858"></span></p>
<p>Nodarbības notiks katru dienu no deviņiem rītā līdz pieciem vakarā ar pusdienlaiku no divpadsmitiem līdz vieniem. Nodarbības notiks paralēli latviešu un krievu valodās, tā ka visi visu sapratīs un ja kāds vārdiņš angliski gadīsies, to arī noskaidrosim.</p>
<p>Dalības maksa ir 45 lati par visām sešām dienām, tā ietver siltas pusdienas, nodarbības, materiālus, ekskursijas un nometnes nobeigumā – balvas. Beigās visi nometnē radītie darbi tiks ievietoti  mājas lapā <a href="http://debessmanna.lv" target="_blank">debessmanna.lv</a>, kur tos varēs apskatīt draugi, radi, paziņas un klases biedri. Pēdējā dienā notiks ar vecākiem kopīgs pasākums, kurā tiks demonstrēti nometnē radītie darbi, ēsta debesmanna un dzerts piens.</p>
<p>Pieteikties var pa tālruņiem 29702401, 29616452, vai pie TJN „Annas2” administratora (67374093), bet, vislabāk, aizpildot pieteikuma formu: www.debessmanna.lv/2012/02/21/debessmanna-pavasara-nometne/</p>
<p>Pēc pieteikšanās Jums būs jādodas uz Tehniskās Jaunrades namu Annas ielā 2, pie Ilzes Ruskas noslēgt <a href="http://debessmanna.lv/wp-content/uploads/2012/02/ligums-ar-vecakiem-DBM.pdf">līgumu</a>. Pirms tam vēlams piezvanīt Ilzei pa telefonu 29702401 un norunāt tikšanos. Vēlams paņemt līdzi arī ģimenes ārsta izziņu.</p>
<p><a href="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/Plakaats-nometnei-2012.-martaa_www.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-866" title="Plakaats-nometnei-2012.-martaa_www" src="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/Plakaats-nometnei-2012.-martaa_www-724x1024.jpg" alt="" width="599" height="939" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjn.lv/2012/02/22/debessmanna-pavasara-nometne-12-17-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Atklāj dabas parādības!&#8221;</title>
		<link>http://www.tjn.lv/2012/02/08/atklaj-dabas-paradibas/</link>
		<comments>http://www.tjn.lv/2012/02/08/atklaj-dabas-paradibas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjn.lv/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Atklāj dabas parādības&#8221; ir ceļojoša, interaktīva izstāde, kas no 14. februāra līdz 14. maijam norisinās Bērnu zinātnes centrā &#8220;Tehnoannas pagrabi&#8221; A.Briāna 8. Izstādē redzamas dažādas zibens formas, sniegti skaidrojumi &#8211; kā veidojas virpuļi, kāpēc pilsētās veidojas tik stipri vēji, kādas ir temperatūru galējības uz zemeslodes.          Izstādes projektu veido Tallinas Enerģijas atklājumu centrs (ENERGY Discovery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Atklāj dabas parādības&#8221; ir ceļojoša, interaktīva izstāde, kas no 14. februāra līdz 14. maijam norisinās Bērnu zinātnes centrā &#8220;Tehnoannas pagrabi&#8221; A.Briāna 8. Izstādē redzamas dažādas zibens formas, sniegti skaidrojumi &#8211; kā veidojas virpuļi, kāpēc pilsētās veidojas tik stipri vēji, kādas ir temperatūru galējības uz zemeslodes.</p>
<p><a href="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/lon2ht2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-840" title="lon2ht2" src="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/lon2ht2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>    <a href="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/lon2ht6.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-845" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="lon2ht6" src="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/lon2ht6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>    <a href="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/lon2ht5.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-844" title="lon2ht5" src="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/lon2ht5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span id="more-829"></span></p>
<p>Izstādes projektu veido Tallinas Enerģijas atklājumu centrs (<em>ENERGY Discovery centre</em>), Helsinku Universitātes Skolotāju departaments un Rīgas bērnu zinātnes centrs &#8220;Tehnoannas pagrabi&#8221;.</p>
<p>Foto no izstādes Tallinas <em>ENERGY Discovery centre, </em>interneta resurss: <a href="http://ebo.ee/nordplus/">http://ebo.ee/nordplus/</a></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/Dabas-paradibas1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-850" title="Dabas paradibas" src="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2012/02/Dabas-paradibas1-724x1024.jpg" alt="" width="576" height="815" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjn.lv/2012/02/08/atklaj-dabas-paradibas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izmaiņas nodarbību laikos</title>
		<link>http://www.tjn.lv/2012/01/31/izmainas-nodarbibu-laikos/</link>
		<comments>http://www.tjn.lv/2012/01/31/izmainas-nodarbibu-laikos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjn.lv/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[No janvāra mainījušies nodarbību laiki Foto meistardarbnīcā, Buto studijā, Tēlotājas mākslas studijā “MADI” (skatīt sadaļā &#8220;Māksla mazajiem&#8221;), Astronomijas un Velo-Minimoto nodarbībās. Velo-Minimoto nodarbību vadīšanai pievienojusies pedagoģe Lauma Krogzeme. Izmaiņas nodarbību norisē lūkojiet attiecīgajās mājaslapas sadaļās!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No janvāra mainījušies nodarbību laiki Foto meistardarbnīcā, Buto studijā, Tēlotājas mākslas studijā “MADI” (skatīt sadaļā &#8220;Māksla mazajiem&#8221;), Astronomijas un Velo-Minimoto nodarbībās.</p>
<p>Velo-Minimoto nodarbību vadīšanai pievienojusies pedagoģe Lauma Krogzeme.</p>
<p>Izmaiņas nodarbību norisē lūkojiet attiecīgajās mājaslapas sadaļās!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjn.lv/2012/01/31/izmainas-nodarbibu-laikos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektu vadīšanas nodarbības Jauniešu kluba ietvaros</title>
		<link>http://www.tjn.lv/2012/01/18/projektu-vadisanas-nodarbibas-jauniesu-kluba-ietvaros/</link>
		<comments>http://www.tjn.lv/2012/01/18/projektu-vadisanas-nodarbibas-jauniesu-kluba-ietvaros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjn.lv/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[TJN &#8220;Annas 2&#8243; Jauniešu klubs mācību programmas ietvaros piedāvā jaunu iespēju piedalīties apmācībā &#8220;Projektu vadība&#8221;. Nodarbības notiks, sākot no 10. janvāra, otrdienās, pl. 17:30- 19:30, 8 nedēļas pēc kārtas. Nodarbību tēmas: 1. Iepazīšanās. Projektu veidi. Projektu ideju banka. 2. Projektu izstrādāšanas pamatprincipi. 3. Projekta izstrāde. 4. Projekta īstenošanas programmas izstrāde, plānošana. 5. Projekta realizācija. 6. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TJN &#8220;Annas 2&#8243; Jauniešu klubs mācību programmas ietvaros piedāvā<br />
jaunu iespēju piedalīties apmācībā &#8220;Projektu vadība&#8221;.<br />
Nodarbības notiks, sākot no 10. janvāra, otrdienās, pl. 17:30- 19:30,<br />
8 nedēļas pēc kārtas. <span id="more-778"></span></p>
<p>Nodarbību tēmas:</p>
<p>1. Iepazīšanās. Projektu veidi. Projektu ideju banka.<br />
2. Projektu izstrādāšanas pamatprincipi.<br />
3. Projekta izstrāde.<br />
4. Projekta īstenošanas programmas izstrāde, plānošana.<br />
5. Projekta realizācija.<br />
6. Personāla atlase.<br />
7. Projekta publicitāte.<br />
8. Projekta grāmatvedība.<br />
9. Projekta finanšu un saturiskā atskaite.<br />
10. Projekta konkursi, <em>grantu</em> shēmas jeb, kur iegūt finansējumu.<br />
11. Lietvedība.<br />
12. Projekta prezentēšana.<br />
13. Citi interesējošie jautājumi.</p>
<p>Projektu vadīšanas nodarbības vadīs Jauniešu kluba pedagoģe Aija Jansone, kura kopš 2004. gada aktīvi darbojas ar dažādiem fondiem, raksta un realizē gan ESF projektus, gan projektus, kas tiek finansēti no Norvēģijas valdības finanšu instrumenta, gan sociālos un izglītības projektus no citiem fondiem, kā arī gatavo pieteikumus stipendijām.</p>
<p>Šīs nodarbības ir piemērotas jauniešiem bez vai ar minimālām zināšanām par projektiem. Tās būs noderīgas arī, ja ir interese rakstīt stipendiju pieteikumus ārvalstu izglītības iestādēm vai dibināt savu organizāciju. Paralēli teorētiskām zināšanām, kursa vadītāja dalīsies praktiskā pieredzē. Apmācības noslēgumā dalībniekiem jāprezentē savs projekts. Pēc apmācību pabeigšanas tiek izsniegts apliecinājums par zināšanu apguvi. Vairāk informācijas un pieteikuma anketa, rakstot uz e-pastu: <a href="mailto:a2youth@inbox.lv" target="_blank">a2youth@inbox.lv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjn.lv/2012/01/18/projektu-vadisanas-nodarbibas-jauniesu-kluba-ietvaros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indija Annas ielā</title>
		<link>http://www.tjn.lv/2011/12/09/indija-annas-iela/</link>
		<comments>http://www.tjn.lv/2011/12/09/indija-annas-iela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjn.lv/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Šodien plkst. 15:00 TJN &#8220;Annas 2&#8243; kamīnzālē atklāj Indijas dabai un kultūrai veltīta izstāde &#8220;Indi-Anna&#8221;, kurā piedalās audzēkņi no vairākiem nama pulciņiem un darbnīcām. Izstādes idejas autore keramikas darbnīcas vadītāja Anda Laukevica stāsta, ka izstāde radusies ilgstošā sadarbībā ar audzēkņiem un savā ziņā turpina iepriekšējā gada izstādi &#8220;Savanna&#8221;. Izstādes veidotāji un autori nav tiekušies precīzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šodien plkst. 15:00 TJN &#8220;Annas 2&#8243; kamīnzālē atklāj Indijas dabai un kultūrai veltīta izstāde &#8220;Indi-Anna&#8221;, kurā piedalās audzēkņi no vairākiem nama pulciņiem un darbnīcām. Izstādes idejas autore keramikas darbnīcas vadītāja Anda Laukevica stāsta, ka izstāde radusies ilgstošā sadarbībā ar audzēkņiem un savā ziņā turpina iepriekšējā gada izstādi &#8220;Savanna&#8221;. Izstādes veidotāji un autori nav tiekušies precīzi attēlot ne Indijas, ne iepriekš Āfrikas zvērus un visu ko citu, bet svarīgi esot bijis ļauties sapņiem un fantāzijai par to, ar ko šī zeme asociējas. Krāšņas, košas krāsas, zeltījumi, piesātinājums, un pretēji tam &#8211; žilbinoši balts. Baltais tīģeris, piemēram. <span id="more-767"></span></p>
<p>Darbi radušies, ne vien iespaidojoties no Indijas estētikas, bet arī risinot dažādus tehnoloģiskus uzdevumus un eksperimentējot. Pirmo reizi audzēkņi šīs izstādes darbos izmantojuši balto mālu. Gatavojoties izstādei, pētītas gan grāmatas, gan arī Rīgas Zoodārza iemītnieki. Starp tiem izdevies atrast pat Indijas dzeloņcūku un Indijas prusaku. Tomēr izstādē visvairāk būs ziloņu, arī čūsku, mērkaķīšu, govju, tīģeru un citas radības, kā arī baltā māla parafrāze par slaveno Indijas arhitektūras pieminekli Tadžmahalu, un visādi pārsteigumi ne vien no Keramikas, bet arī no citām darbnīcām &#8211; Papīra un tekstila dizaina, Citas adīšanas, Tehniskās modelēšanas un Foto.</p>
<p>Izstāde &#8220;Indi-Anna&#8221; apmeklētājiem atvērta no 9. līdz 16. decembrim darba dienās no plkst. 10 līdz 20, bet sestdienās un svētdienās &#8211; no 13 līdz 17.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2011/12/indianna.jpg"><img class="size-medium wp-image-770 aligncenter" title="indianna" src="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2011/12/indianna-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjn.lv/2011/12/09/indija-annas-iela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superpuikas finālam gatavojas labākie otrās kārtas dalībnieki</title>
		<link>http://www.tjn.lv/2011/12/02/superpuikas-finalam-gatavojas-10-labakie-otras-kartas-dalibnieki/</link>
		<comments>http://www.tjn.lv/2011/12/02/superpuikas-finalam-gatavojas-10-labakie-otras-kartas-dalibnieki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjn.lv/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Konkursa &#8220;Superpuika-2012&#8243; finālā, kas notiks pavasarī Rīgas cirkā, piedalīsies šādi puikas: Raimonds Kuropatkins no Rekavas vidusskolas, Egors Lukjaņenko no Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas, Ēriks Bubejevs no Rīgas 74. vidusskolas, Vilnis Neiders no Staļģenes vidusskolas, Mārtiņš Krīgers no Staļģenes vidusskolas, Deniss Firičenko no Daugavpils 10. vidusskolas, Kristiāns Geršebeks no Daudzeses pamatskolas, Deivids Siliņš no Staļģenes vidusskolas, Mikus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konkursa &#8220;Superpuika-2012&#8243; finālā, kas notiks pavasarī Rīgas cirkā, piedalīsies šādi puikas: Raimonds Kuropatkins no Rekavas vidusskolas, Egors Lukjaņenko no Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas, Ēriks Bubejevs no Rīgas 74. vidusskolas, Vilnis Neiders no Staļģenes vidusskolas, Mārtiņš Krīgers no Staļģenes vidusskolas, Deniss Firičenko no Daugavpils 10. vidusskolas, Kristiāns Geršebeks no Daudzeses pamatskolas, Deivids Siliņš no Staļģenes vidusskolas, Mikus Maksimovs no Rekavas vidusskolas, Ričards Viļumsons no Rīgas 25. vidusskolas un Mārtiņš Putniņš no Rīgas Hanzas vidusskolas.</p>
<p><span id="more-751"></span></p>
<p>Otrās kārtas dalībniekiem ar vienādu punktu skaitu tika ņemti vērā pirmās kārtas rezultāti. Publicējam pilnu <a href="http://www.tjn.lv/wp-content/uploads/2011/12/Copy-of-2._karta_rezultatu_tabula.xls">otrās kārtas rezultātu sarakstu.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjn.lv/2011/12/02/superpuikas-finalam-gatavojas-10-labakie-otras-kartas-dalibnieki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkursa &#8220;Superpuika 2012&#8243; otrā kārta</title>
		<link>http://www.tjn.lv/2011/11/24/745/</link>
		<comments>http://www.tjn.lv/2011/11/24/745/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjn.lv/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[TJN &#8220;Annas 2&#8243; ikgadējā konkursa &#8220;Superpuika 2012&#8243; otrā kārta notiks ceturtdien, 1. decembrī. Reģistrācija sāksies no plkst. 9.00 līdz 9.30. Kopējā sacensību norise plānota līdz apmēram 13.30. Otrā kārtā piedalās 35 labāko 32 rezultātu ieguvēji pirmajā kārtā. Tāpat kā pirmajā kārtā sacensību dalībnieku superīgums tiks pārbaudīts četros dažādos &#8211; tehniskā, radošā un amatniecības &#8211; uzdevumos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TJN &#8220;Annas 2&#8243; ikgadējā konkursa &#8220;Superpuika 2012&#8243; otrā kārta notiks ceturtdien, 1. decembrī. Reģistrācija sāksies no plkst. 9.00 līdz 9.30. Kopējā sacensību norise plānota līdz apmēram 13.30. Otrā kārtā piedalās 35 labāko 32 rezultātu ieguvēji pirmajā kārtā. Tāpat kā pirmajā kārtā sacensību dalībnieku superīgums tiks pārbaudīts četros dažādos &#8211; tehniskā, radošā un amatniecības &#8211; uzdevumos, kā arī spēka un veiklības trasē.</p>
<p>Līdzi jāņem sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un cimdi fiziskā spēka un veiklības trasei. Otrajā kārtā tradicionāli tiks noskaidroti desmit labākie, kas piedalīsies konkursa finālā un pavasarī Rīgas Cirkā cīnīsies par Superpuikas 2012 titulu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjn.lv/2011/11/24/745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto pulciņa audzēknes Ketijas Kalniņas izstāde</title>
		<link>http://www.tjn.lv/2011/11/23/foto-pulcina-audzeknes-ketijas-kalninas-izstade/</link>
		<comments>http://www.tjn.lv/2011/11/23/foto-pulcina-audzeknes-ketijas-kalninas-izstade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjn.lv/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Kultūras un mākslas centrā ,,Ritums” Jaunielā 29a apskatāma TJN &#8220;Annas 2&#8243; Foto pulciņa audzēknes Ketijas Kalniņas fotogrāfiju izstāde ,,Bērnības atmiņas”. Ketija fotografējusi dažādus cilvēkus kopā ar viņu bērnības rotaļlietām un grāmatām.  Ar fotogrāfiju Rīgas 2. ģimnāzijas 12. klases skolniece Ketija Kalniņa sākusi nodarboties pirms diviem gadiem un pašlaik to apgūst TJN &#8220;Annas 2&#8243; Foto pulciņā [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kultūras un mākslas centrā ,,Ritums” Jaunielā 29a apskatāma TJN &#8220;Annas 2&#8243; Foto pulciņa audzēknes Ketijas Kalniņas fotogrāfiju izstāde ,,Bērnības atmiņas”. Ketija fotografējusi dažādus cilvēkus kopā ar viņu bērnības rotaļlietām un grāmatām.  <span id="more-736"></span></p>
<p>Ar fotogrāfiju Rīgas 2. ģimnāzijas 12. klases skolniece Ketija Kalniņa sākusi nodarboties pirms diviem gadiem un pašlaik to apgūst TJN &#8220;Annas 2&#8243; Foto pulciņā pie skolotājas Guntas Andersones. Izstāde aicina atcerēties pagātnes notikumus kopā ar bērnībā mīļām lietām. Ketija stāsta par savu ieceri: &#8220;Mīļās mantiņas var paņemt līdzi ceļojumā, tās uzklausīs prieka vai bēdu stāstus un visus fantāzijas lidojumus. Tās nebēgs prom arī, ja ir piemeklējusi kāda slimība. Grāmatas savukārt rada citu pasauli un ļauj aizmirst ierasto dzīvesvietu.&#8221; Darbā pie izstādes autore aicināja vairāk kā 10 cilvēku atrast savu bērnības rotaļlietu vai grāmatu un ne tikai nofotografēties kopā ar to, bet arī dalīties atmiņās par mantiņas lomu bērnībā.<br />
Izstāde būs apskatāma līdz 17. decembrim, no plkst. 11 līdz 17.</p>
<p>Sīkākas ziņas pie autores: ketija_kalnina@inbox.lv; 26324369</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjn.lv/2011/11/23/foto-pulcina-audzeknes-ketijas-kalninas-izstade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stipra gaisma Annas ielā</title>
		<link>http://www.tjn.lv/2011/11/14/stipra-gaisma-annas-iela/</link>
		<comments>http://www.tjn.lv/2011/11/14/stipra-gaisma-annas-iela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjn.lv/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Svaigākās laika ziņas vēsta, ka ceturtdienas vakarā Rīgā, Annas ielā gaidāma stipra gaisma. Vēl stiprāka kā parasti. Tā staros no Tehniskās jaunrades nama „Annas 2”, kur bērni un jaunieši darbojas četrdesmit interešu izglītības darbnīcās, pulciņos un studijās. Mēs jau tāpat starojam katru vakaru, bet no ceturtdienas līdz svētdienai uzstarosim tā, lai mūsu gaismu pamanītu arī [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svaigākās laika ziņas vēsta, ka ceturtdienas vakarā Rīgā, Annas ielā gaidāma stipra gaisma. Vēl stiprāka kā parasti. Tā staros no Tehniskās jaunrades nama „Annas 2”, kur bērni un jaunieši darbojas četrdesmit interešu izglītības darbnīcās, pulciņos un studijās.<span id="more-734"></span></p>
<p>Mēs jau tāpat starojam katru vakaru, bet no ceturtdienas līdz svētdienai uzstarosim tā, lai mūsu gaismu pamanītu arī tie, kam līdz šim nav sanācis iet gar Annas ielu krēslā vai vakarā un manīt, kā te spīd acis, ņirb pirksti un kūp galvas.</p>
<p>Ikgadējā gaismas festivālā „Staro Rīga” ietvaros no 17. līdz 20. novembrim Tehniskās jaunrades namā „Annas 2” būs aplūkojama instalācija „Gaisma pilsētai – IZGLĪTĪBA”. Instalācijas autori – TJN „Annas 2” radošā komanda – Jolanta Plūme, Eva Bičkovska un Alvis Balodis. Pateicamies par tehnisko atbalstu „PRO 1 STAGE”!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjn.lv/2011/11/14/stipra-gaisma-annas-iela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velovasaras noslēgums</title>
		<link>http://www.tjn.lv/2011/11/14/velovasaras-noslegums/</link>
		<comments>http://www.tjn.lv/2011/11/14/velovasaras-noslegums/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjn.lv/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Trešdien, 16. novembrī plkst. 17:30 kultūras centrā “Imanta” TJN “Annas2” Velo-minimoto darbnīca rīko sezonas noslēguma pasākumu. Atklāto sacensību seriāls “Velovasara” notika reizi nedēļā no šī gada aprīļa līdz oktobra beigām. 56 sacensību posmos Uzvaras parkā un Mārupītes parkā piedalījās 590 dalībnieku vecumā no 2 līdz 25 gadiem. Apmēram puse dalībnieku bijusi pirmsskolas vecumā un puse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trešdien, 16. novembrī plkst. 17:30 kultūras centrā “Imanta” TJN “Annas2” Velo-minimoto darbnīca rīko sezonas noslēguma pasākumu. Atklāto sacensību seriāls “Velovasara” notika reizi nedēļā no šī gada aprīļa līdz oktobra beigām. 56 sacensību posmos Uzvaras parkā un Mārupītes parkā piedalījās 590 dalībnieku vecumā no 2 līdz 25 gadiem. Apmēram puse dalībnieku bijusi pirmsskolas vecumā un puse – skolnieki un jaunieši.<span id="more-694"></span></p>
<p>Sacensības notika šādās disciplīnās: kross, šosejas ātrumsacīkstes, vellorollinga ekipāžu sacensības. Atsevišķi pēc aktivitātes un rezultātiem tika vērtēti gan zēni un meitenes dažādās vecuma grupās, gan arī skolu un bērnudārzu komandas.</p>
